Ramo Rosa
Oro rosa 9 Kt satinato, quarzo rosa.
Tabella taglie anelli
La taglia del dito è misurata dall’orafo attraverso l’utilizzo di un apposito strumento chiamato anelliera.
Di seguito ti suggeriamo due modalità per conoscere la taglia del tuo dito.
1. Rivolgiti ad un orafo di fiducia.
2. Scarica la NOSTRA GUIDA.
Verifica che la taglia degli anelli a catalogo on-line sia quella giusta per te:
S: | 10-11 (Anelli da mignolo 5) |
M: | 12-13 (Anelli da mignolo 6-7) |
L: | 14-15 (Anelli da mignolo 8-9) |
La taglia degli anelli a catalogo on-line si riferiscono allo standard italiano.
Tabella delle taglie | |||||||
Diametro interno | Circonferenza interna | Taglie | |||||
(mm) | (in) | (mm) | (in) | Italia, Spagna, Paesi Bassi, Svizzera | U.S.A. e Canada | U.K., Irlanda, Australia, Nuova Zelanda | India, Cina, Giappone, Sud America |
11.63 | 0.458 | 36.5 | 1.44 | 0 | |||
11.84 | 0.466 | 37.2 | 1.46 | 1\4 | |||
12.04 | 0.474 | 37.8 | 1.49 | 1\2 | A | ||
12.24 | 0.482 | 38.5 | 1.51 | 3\4 | A 1\2 | ||
12.45 | 0.49 | 39.1 | 1.54 | 1 | B | 1 | |
12.65 | 0.498 | 39.7 | 1.56 | 1 1\4 | B 1\2 | ||
12.85 | 0.506 | 40.4 | 1.59 | 0.5 | 1 1\2 | C | |
13.06 | 0.514 | 41 | 1.61 | 1 | 1 1\4 | C1\2 | |
13.26 | 0.522 | 41.7 | 1.64 | 1.75 | 2 | D | 2 |
13.46 | 0.53 | 42.3 | 1.67 | 2.25 | 2 1\4 | D 1\2 | |
13.67 | 0.538 | 422.9 | 1.69 | 3 | 2 1\2 | E | 3 |
13.87 | 0.546 | 43.6 | 1.72 | 3.5 | 2 1\4 | E 1\2 | |
14.07 | 0.544 | 4.2 | 1.74 | 4.25 | 3 | F | 4 |
14.27 | 0.562 | 44.8 | 1.77 | 4.75 | 3 1\4 | F 1\2 | 5 |
14.48 | 0.57 | 45.5 | 1.79 | 5.5 | 3 1\2 | G | |
14.68 | 0.578 | 46.1 | 1.82 | 6 | 3 1\4 | G 1\2 | 6 |
14.88 | 0.586 | 46.8 | 1.84 | 6.75 | 4 | H | 7 |
15.09 | 0.594 | 47.4 | 1.87 | 7.5 | 4 1\4 | H 1\2 | |
15.29 | 0.602 | 48 | 1.89 | 8 | 4 1\2 | I | 8 |
15.49 | 0.61 | 48.7 | 1.92 | 8.75 | 4 1\4 | I 1\2 | |
15.7 | 0.618 | 49.3 | 1.94 | 9.25 | 5 | J | 9 |
15.9 | 0.626 | 50 | 1.97 | 10 | 5 1\4 | J 1\2 | |
16.1 | 0.634 | 50.6 | 1.99 | 10.5 | 5 1\2 | K | 10 |
16.31 | 0.642 | 51.2 | 2.02 | 11.25 | 5 1\4 | K 1\2 | |
16.51 | 0.65 | 51.9 | 2.04 | 11.75 | 6 | L | 11 |
16.71 | 0.658 | 52.5 | 2.07 | 12.5 | 6 1\4 | L 1\2 | 12 |
16.92 | 0.666 | 53.1 | 2.09 | 13.25 | 6 1\2 | M | 13 |
17.12 | 0.674 | 53.8 | 2.12 | 13.75 | 6 1\4 | M 1\2 | |
17.32 | 0.682 | 54.4 | 2.14 | 14.5 | 7 | N | 14 |
17.53 | 0.69 | 55.1 | 2.17 | 15 | 7 1\4 | N 1\2 | |
17.73 | 0.689 | 55.7 | 2.19 | 15.75 | 7 1\2 | O | 15 |
17.93 | 0.706 | 56.3 | 2.22 | 16.25 | 7 1\4 | O 1\2 | |
18.14 | 0.714 | 57 | 2.24 | 17 | 8 | P | 16 |
18.34 | 0.722 | 57.6 | 2.27 | 17.5 | 8 1\4 | P 1\2 | |
18.54 | 0.73 | 58.3 | 2.19 | 18.25 | 8 1\2 | Q | 17 |
18.75 | 0.738 | 58.9 | 2.32 | 19 | 8 1\4 | Q 1\2 | |
18.95 | 0.746 | 59.5 | 2.34 | 19.5 | 9 | R | 18 |
19.15 | 0.754 | 60.2 | 2.37 | 20.25 | 9 1\4 | R 1\2 | |
19.35 | 0.762 | 60.8 | 2.39 | 20.75 | 9 1\2 | S | 19 |
19.56 | 0.77 | 61.4 | 2.42 | 21.5 | 9 1\4 | S 1\2 | |
19.76 | 0.778 | 62.1 | 2.44 | 22 | 10 | T | 20 |
19.96 | 0.786 | 62.7 | 2.47 | 22.75 | 10 1\4 | T 1\2 | 21 |
20.17 | 0.794 | 63.4 | 2.49 | 23.25 | 10 1\2 | U | 22 |
20.37 | 0.802 | 64 | 2.52 | 24 | 10 1\4 | U1\2 | |
20.57 | 0.81 | 64.6 | 2.54 | 24.75 | 11 | V | 23 |
20.78 | 0.818 | 65.3 | 2.57 | 25.25 | 11 1\4 | V 1\2 | |
20.98 | 0.826 | 65.9 | 2.59 | 26 | 11 1\2 | W | 24 |
21.18 | 0.834 | 66.6 | 2.62 | 26.5 | 11 1\4 | W 1\2 | |
21.39 | 0.842 | 67.2 | 2.65 | 27.25 | 12 | X | 25 |
21.59 | 0.85 | 67.8 | 2.67 | 27.75 | 12 1\4 | X 1\2 | |
21.79 | 0.858 | 68.5 | 2.7 | 28.5 | 12 1\2 | Y | 26 |
22 | 0.866 | 69.1 | 2.72 | 29 | 12 1\4 | Y 1\2 | |
22.2 | 0.874 | 69.7 | 2.75 | 29.75 | 13 | Z | 27 |
22.4 | 0.882 | 70.4 | 2.77 | 30.5 | 13 1\4 | Z 1\2 | |
22.61 | 0.89 | 71 | 2.8 | 31 | 13 1\2 | ||
22.81 | 0.898 | 71.7 | 2.82 | 31.75 | 13 1\4 | Z1 | |
23.01 | 0.906 | 72.3 | 2.85 | 32.25 | 14 | ||
23.22 | 0.914 | 72.9 | 2.87 | 33 | 14 1\4 | Z2 | |
23.42 | 0.922 | 73.6 | 2.9 | 33.5 | 14 1\2 | Z3 | |
23.62 | 0.93 | 74.2 | 2.92 | 34.25 | 14 1\4 | ||
23.82 | 0.938 | 74.8 | 2.95 | 34.75 | 15 | Z4 | |
24.03 | 0.946 | 75.5 | 2.97 | 35.5 | 15 1\4 | ||
24.23 | 0.954 | 76.1 | 3 | 36.25 | 15 1\2 | ||
24.63 | 0.962 | 76.8 | 3.02 | 36.75 | 15 1\4 | ||
24.64 | 0.97 | 77.4 | 3.05 | 37.5 | 16 |
Descrizione prodotto
Oro rosa 9 Kt satinato, quarzo rosa.
Ispirato all’unicità delle proprie caratteristiche, evoca l’immagine di un bocciolo fiorito sul ramo. Come il ciliegio, il susino, il pesco e il prugno selvatico, è importante fiorire rimanendo se stessi. Non c’è bisogno di avere fretta, il momento arriverà immancabilmente. Ciascuno con un carattere, un’impronta, una vita completamente e solo sua.
Non replicabile; questa unicità è di per sé un valore. Non dobbiamo assomigliare ad un modello ma tirare fuori la nostra natura più vera. Considerando tutto quello che incontriamo, proprio tutto, essenziale per manifestare la nostra vita appieno.
Realizzato con la tecnica della fusione a cera persa, in oro 9 Kt rosa satinato e quarzo rosa sfaccettato, è un anello essenziale nella costruzione, leggero e di grande effetto per la particolare lavorazione della pietra che crea bagliori ad ogni movimento.
Informazioni aggiuntive
Taglia | Piccola, Media, Grande |
---|
Solamente clienti che hanno effettuato l'accesso ed hanno acquistato questo prodotto possono lasciare una recensione.
Recensioni
Ancora non ci sono recensioni.